PBG Basket Poznań - Asseco Prokom Gdynia
69:89 (26:13, 20:27, 13:24, 10:25)
PBG Basket Poznań
| zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | M. Bartosz | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | H. Radke | 4 | 21:07 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7. | Z. Białek | 5 | 30:42 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 8. | M. Kondraciuk | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | A. Graves | 15 | 22:02 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 5/5 | 100 | 1/6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 10. | U. Duvnjak | 6 | 17:58 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | T. Semmler | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A. Cirić | 21 | 30:24 | 5/6 | 83 | 1/4 | 25 | 8/11 | 73 | 0/2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 14. | R. Kliajević | 4 | 28:11 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | W. Szawarski | 8 | 23:07 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21. | A. Waczyński | 6 | 26:29 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 200 | 12/27 | 44 | 9/24 | 37 | 18/22 | 81 | 3/15 | 18 | 8 | 20 | 19 | 21 | 6 | 1 | 2 | 47 |
Asseco Prokom Gdynia
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 6. | T. Brazelton | 7 | 15:54 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 9. | P. Sow | 0 | 08:35 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12. | D. Logan | 13 | 35:15 | 4/6 | 67 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 3/0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 13. | M. Kostrzewski | 6 | 11:33 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0/1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | J. Jagla | 5 | 14:20 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | A. Łapeta | 2 | 11:12 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20. | P. Szczotka | 0 | 05:23 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Q. Woods | 23 | 31:06 | 7/13 | 54 | 2/6 | 33 | 3/3 | 100 | 3/10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 28. | Ł. Seweryn | 0 | 02:23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | R. Burrell | 10 | 25:05 | 4/6 | 67 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2/0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 32. | D. Ewing | 23 | 19:37 | 2/3 | 67 | 4/6 | 67 | 7/7 | 100 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 34. | A. Hrycaniuk | 0 | 19:37 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 200 | 23/38 | 60 | 9/28 | 32 | 16/18 | 88 | 12/20 | 32 | 12 | 20 | 19 | 16 | 10 | 2 | 1 | 93 |
