
Zawodnicy | |||
| 4 | Paweł Mowlik | obrońca (2) | Polak |
| 6 | Hubert Radke | center (5) | Polak |
| 7 | Zbigniew Białek | skrzydłowy (4) | Polak |
| 9 | Saša Ocokoljić | rozgrywający (1) | Serb |
| 10 | Uroš Duvnjak | rozgrywający (1) | Serb |
| 11 | Tomasz Semmler | skrzydłowy (3) | Polak |
| 13 | Andrija Ćirić | niski skrzydłowy (3) | Serb |
| 14 | Robert Tomaszek | center (5) | Polak |
| 15 | Wojciech Szawarski | obrońca/skrzydłowy (2/3) | Polak |
| 17 | Albert Skowroński | obrońca/niski skrzydłowy (2/3) | Polak |
| 21 | Adam Waczyński | obrońca (2) | Polak |
| 23 | Thomas Mobley | skrzydłowy (3) | Amerykanin |
Odeszli w trakcie sezonu | |||
| 19.10.2009 | Pedro Cipriano | środkowy | Amerykanin |
| 28.11.2009 | Rajko Kljajević | środkowy | Czarnogórzec |
| 13.01.2010 | Mateusz Bartosz | silny skrzydłowy | Polak |
| 13.01.2010 | Michał Kondraciuk | skrzydłowy | Polak |
| 17.01.2010 | A.J. Graves | rozgrywający | Amerykanin |
| 27.01.2010 | James Maye | skrzydłowy | Amerykanin |
| 06.04.2010 | Nenad Misanović | center | Serb |
Sztab szkoleniowy | |||
| Dejan Mijatović | I trener* | Serb | |
| Tomasz Jankowski | II trener | Polak | |
| Mirosław Cygan | trener przygotowania fizycznego | Polak | |
| Mikołaj Patrzykąt | masażysta | Polak | |
| Maciej Idzior | lekarz zespołu | Polak | |
| Maciej Dębowski | kierownik drużyny | Polak | |
* Do 15.12.2009 I trenerem był Eugeniusz Kijewski, obecnie sprawujący funkcję Dyrektora Wykonawczego PBG Basket Poznań.



















