PBG Basket Poznań

PBG Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg

Email Drukuj PDF

PBG Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg
74:66 (20:18, 11:18, 20:19, 23:11)

 

PBG Basket Poznań

nr zawodnik PKT min:sek 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   P. Mowlik 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.   H. Radke 3 18:36 0/2 0 1/3 33 0/0 0 0/7 7 4 1 1 2 0 0 0 8
7.   Z. Białek 14 21:24 4/5 80 2/4 50 0/0 0 2/2 4 2 3 0 2 4 0 0 19
9.   A. Graves 2 21:43 0/3 0 0/0 0 2/2 100 0/3 3 3 0 2 0 4 0 0 9
10.   U. Duvnjak 0 18:17 0/4 0 0/1 0 0/0 0 0/1 1 2 1 0 1 1 0 1 -2
11.   T. Semmler 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   A. Cirić 15 28:55 7/9 78 0/7 0 1/1 100 1/3 4 2 2 2 3 3 0 0 12
14.   R. Kliajević 14 29:11 5/10 50 0/0 0 4/4 100 2/3 5 0 1 3 1 0 1 2 14
15.   W. Szawarski 11 22:16 1/1 100 3/5 60 0/0 0 2/2 4 0 2 1 0 0 0 0 13
17.   A. Skowroński 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.   A. Waczyński 15 28:49 5/5 100 1/3 33 2/2 100 0/3 3 1 3 3 2 2 0 0 17
22.   P. Cipriano 0 10:49 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/3 3 0 1 0 1 0 0 0 1
    74 200 22/40 55 7/23 30 9/9 100 7/27 34 14 14 12 12 14 1 3 91
 

Kotwica Kołobrzeg

nr zawodnik PKT min:sek 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   S. Rduch 3 04:41 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5.   O. Smith 6 30:38 1/10 10 1/3 33 1/1 100 3/2 5 7 2 2 2 1 0 1 6
6.   B. Diduszko 15 36:05 6/9 67 0/3 0 3/3 100 1/6 7 2 3 5 4 3 0 0 17
7.   D. Bręk 3 09:22 0/1 0 1/3 33 0/0 0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1
8.   B. Matys 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.   P. Stelmach 8 32:25 2/9 22 1/5 20 1/1 100 2/3 5 0 3 1 1 1 2 0 4
10.   H. Danesi 0 03:55 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
11.   B. Freeman 0 11:31 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1/2 3 0 1 0 1 0 0 0 1
12.   W. Złoty 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   M. Chmielewski 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.   Ł. Wichniarz 16 35:19 2/7 29 4/7 57 0/0 0 0/4 4 1 2 3 4 2 0 0 11
15.   D. Harris 15 36:04 7/9 78 0/1 0 1/2 50 6/7 13 1 0 2 1 0 1 0 25
    66 200 18/47 38 8/24 33 6/7 85 13/24 37 11 13 13 14 7 3 1 64
 

 

 

Najnowsza galeria