PBG Basket Poznań - Energa Czarni Słupsk
84:73 (20:16, 17:17, 18:18, 29:22)
PBG Basket Poznań
| nr | zawodnik | PKT | min:sek | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | M. Bartosz | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | H. Radke | 7 | 16:50 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7. | Z. Białek | 15 | 33:43 | 4/5 | 80 | 1/5 | 20 | 4/5 | 80 | 1/6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 9. | A. Graves | 10 | 25:21 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 10. | U. Duvnjak | 10 | 14:39 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 11. | T. Semmler | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A. Cirić | 10 | 28:14 | 1/3 | 33 | 2/7 | 29 | 2/4 | 50 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 14. | R. Kliajević | 11 | 22:28 | 4/6 | 67 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 1/4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 15. | W. Szawarski | 5 | 24:54 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 21. | A. Waczyński | 14 | 26:52 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 5/6 | 83 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 22. | P. Cipriano | 2 | 06:59 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | 200 | 19/30 | 63 | 8/24 | 33 | 22/30 | 73 | 7/22 | 29 | 13 | 17 | 26 | 11 | 8 | 3 | 2 | 91 |
Energa Czarni Słupsk
nr | zawodnik | PKT | min:sek | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 5. | P. Przyborowski | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | W. Żurawski | 9 | 12:42 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 10. | R. Clark | 13 | 24:00 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 3/4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11. | D. Dapa | 0 | 13:15 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | J. Joyce | 3 | 16:01 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 13. | M. Sroka | 6 | 28:32 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 14. | J. Sulowski | 2 | 14:37 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 15. | D. Przybyszewski | 12 | 24:22 | 4/4 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 16. | H. Pabian | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | A. Harris | 2 | 13:36 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1/1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 21. | C. Daniels | 14 | 28:56 | 6/7 | 86 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 22. | M. Cesnauskis | 12 | 23:59 | 2/4 | 50 | 2/7 | 29 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 73 | 200 | 21/39 | 53 | 4/20 | 20 | 19/22 | 86 | 11/20 | 31 | 12 | 27 | 16 | 15 | 7 | 2 | 3 | 73 |




