104:107 (25:23, 22:16, 16:22, 17:19 d.11:11 d.13:16)
PBG Basket Poznań
| nr | zawodnik | PKT | min:sek | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | M. Bartosz | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | H. Radke | 5 | 19:35 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Z. Białek | 18 | 44:40 | 3/4 | 75 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 1/5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 9. | A. Graves | 7 | 17:07 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | U. Duvnjak | 21 | 32:53 | 6/9 | 67 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 0/1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 11. | T. Semmler | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A. Cirić | 18 | 40:30 | 5/11 | 45 | 2/9 | 22 | 2/4 | 50 | 1/7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 14. | R. Kliajević | 12 | 24:08 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 3/5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15. | W. Szawarski | 15 | 35:41 | 2/6 | 33 | 3/7 | 43 | 2/4 | 50 | 1/2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 21. | A. Waczyński | 6 | 23:49 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | P. Cipriano | 2 | 11:37 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 104 | 250 | 27/48 | 56 | 12/34 | 35 | 14/23 | 60 | 10/25 | 35 | 18 | 29 | 22 | 14 | 9 | 2 | 2 | 102 |
Anwil Włocławek
| nr | zawodnik | PKT | min:sek | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 5. | K. Chanas | 9 | 20:24 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7. | K. Szubarga | 27 | 44:19 | 6/9 | 67 | 2/8 | 25 | 9/12 | 75 | 1/4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 8. | N. Jovanovic | 16 | 33:05 | 4/8 | 50 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 4/5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 10. | A. Pluta | 22 | 38:44 | 3/5 | 60 | 4/7 | 57 | 4/4 | 100 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 13. | M. Trimboli | 3 | 05:41 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 15. | W. Barycz | 6 | 21:57 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 2/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 20. | R. Sullivan | 9 | 19:22 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 21. | W. Glabas | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | A. Dunn | 6 | 25:36 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 32. | M. Tuljković | 9 | 40:52 | 1/2 | 50 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 2/4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | 250 | 25/43 | 58 | 11/33 | 33 | 24/33 | 72 | 13/26 | 39 | 13 | 23 | 27 | 14 | 8 | 2 | 2 | 106 |




