76:62 (22:19, 20:12, 15:16, 19:15)
PGE Turów Zgorzelec
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | W. Deane | 7 | 19:37 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 5. | K. Roszyk | 0 | 29:40 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | M. Wright | 25 | 28:06 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 7/8 | 88 | 2/4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 8. | R. Witka | 2 | 25:28 | 1/3 | 33 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9. | P. Leończyk | 11 | 10:01 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4/1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 10. | A. Wójcik | 8 | 16:25 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 3/1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11. | J. Gray | 15 | 32:29 | 4/8 | 50 | 1/6 | 17 | 4/4 | 100 | 1/6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 17. | M. Chyliński | 8 | 29:14 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20. | K. Wysocki | 0 | 09:00 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | M. Strzelecki | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | S. Szymański | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | O. Bukowiecki | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 200 | 26/45 | 57 | 3/20 | 15 | 15/19 | 78 | 14/27 | 41 | 16 | 27 | 21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 90 |
PBG Basket Poznań
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | M. Bartosz | 0 | 03:29 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6. | H. Radke | 4 | 21:55 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 7. | Z. Białek | 15 | 31:35 | 6/6 | 100 | 0/5 | 0 | 3/3 | 100 | 0/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| 8. | M. Kondraciuk | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | A. Graves | 4 | 17:02 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | U. Duvnjak | 4 | 22:58 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11. | T. Semmler | 0 | 03:14 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A. Cirić | 8 | 33:20 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0/5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | R. Kliajević | 9 | 23:01 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/8 | 13 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15. | W. Szawarski | 14 | 29:55 | 2/3 | 67 | 2/5 | 40 | 4/6 | 67 | 1/2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 21. | A. Waczyński | 4 | 13:31 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 200 | 17/29 | 58 | 3/21 | 14 | 19/31 | 61 | 4/20 | 24 | 12 | 21 | 27 | 13 | 10 | 3 | 2 | 56 |




