PBG Basket Poznań

Stal Stalowa Wola - PBG Basket Poznań

Email Drukuj PDF
Stal Stalowa Wola - PBG Basket Poznań
93:83 (23:29, 24:12, 22:16, 24:26)

 

Stal Stalowa Wola

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   M. Miszczuk 11 22:18 1/4 25 3/6 50 0/0 0 1/2 3 1 2 1 2 0 1 0 8
5.   R. Partyka 5 19:09 0/0 0 1/3 33 2/2 100 0/4 4 4 2 1 0 0 0 0 11
6.   J. Jarecki 1 04:16 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0/2 2 0 3 1 0 0 0 0 2
7.   P. Pydych 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.   M. Malczyk 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.   M. Kasiulevicius 0 12:38 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1/0 1 1 4 1 2 0 0 0 -3
12.   D. Godbold 26 34:11 4/7 57 4/7 57 6/9 67 2/1 3 4 2 5 2 5 2 0 29
13.   M. Wołoszyn 6 13:58 0/0 0 2/3 67 0/2 0 0/2 2 0 1 1 0 0 0 0 5
14.   M. Gabiński 15 26:52 5/6 83 0/2 0 5/7 71 0/5 5 0 3 5 2 0 0 0 13
15.   M. Klima 5 06:34 1/1 100 0/0 0 3/4 75 2/3 5 0 0 2 0 0 0 0 9
17.   T. Andrzejewski 9 24:16 3/4 75 1/1 100 0/0 0 2/3 5 1 2 0 1 1 0 0 14
23.   J. Loyd 15 35:48 6/12 50 0/0 0 3/3 100 1/2 3 8 2 8 2 5 1 0 24
    93 200 20/35 57 11/24 45 20/29 68 9/24 33 19 21 25 11 11 4 0 112
 

PBG Basket Poznań

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   P. Mowlik 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.   M. Bartosz 0 04:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6.   H. Radke 11 20:12 4/6 67 0/0 0 3/4 75 2/3 5 0 4 6 2 3 0 0 14
7.   Z. Białek 18 36:00 3/4 75 3/9 33 3/5 60 0/8 8 0 3 4 2 0 0 0 15
9.   A. Graves 11 25:03 2/5 40 2/6 33 1/2 50 0/1 1 4 0 3 1 0 0 0 7
10.   U. Duvnjak 4 14:57 2/3 67 0/1 0 0/0 0 0/2 2 4 5 0 0 2 0 1 10
11.   T. Semmler 0 00:35 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
13.   A. Cirić 13 33:20 1/7 14 2/5 40 5/6 83 5/2 7 4 2 5 2 1 0 3 13
14.   R. Kliajević 8 19:48 4/6 67 0/0 0 0/0 0 1/1 2 0 3 1 0 0 0 0 8
15.   W. Szawarski 5 21:29 1/1 100 1/3 33 0/0 0 2/2 4 1 5 1 0 1 0 0 9
17.   A. Skowroński 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.   A. Waczyński 13 24:36 3/3 100 2/3 67 1/2 50 1/1 2 1 3 1 3 2 0 0 13
    83 200 20/35 57 10/28 35 13/19 68 11/20 31 14 26 21 10 9 0 4 88
 

Najnowsza galeria