PBG Basket Poznań

PBG Basket Poznań - Polonia 2011 Warszawa

Email Drukuj PDF

PBG Basket Poznań - Polonia 2011 Warszawa
72:68 16:22, 17:18, 18:15, 21:13)

 

PBG Basket Poznań

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   P. Mowlik 7 19:49 3/3 100 0/0 0 1/2 50 0/3 3 0 0 2 2 0 0 0 7
5.   M. Bartosz 8 15:15 4/6 67 0/0 0 0/3 0 3/4 7 0 1 2 1 0 0 1 9
6.   H. Radke 2 18:00 0/6 0 0/0 0 2/2 100 1/1 2 1 3 1 1 0 0 2 -2
7.   Z. Białek 5 27:32 1/2 50 1/5 20 0/2 0 0/2 2 2 4 2 0 1 0 0 3
8.   M. Kondraciuk 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.   A. Graves 0 07:25 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 3 0 0 0 0 0 1
10.   U. Duvnjak 13 32:35 4/5 80 0/1 0 5/5 100 1/3 4 4 3 6 3 4 0 0 20
11.   T. Semmler 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   A. Cirić 20 30:27 6/8 75 1/3 33 5/5 100 0/3 3 1 3 4 2 2 1 1 21
14.   R. Kliajević 14 19:13 7/10 70 0/0 0 0/0 0 1/0 1 0 4 3 4 2 0 1 10
15.   W. Szawarski 3 29:44 0/2 0 0/2 0 3/4 75 0/3 3 2 3 4 0 2 0 0 5
17.   A. Skowroński 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    72 200 25/42 59 2/12 16 16/23 69 6/19 25 12 24 24 13 11 1 5 74

 

Polonia 2011 Warszawa

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   D. Berisha 3 26:00 0/2 0 1/4 25 0/0 0 1/1 2 2 4 2 2 0 0 0 0
5.   M. Jankowski 3 04:09 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
6.   P. Lewandowski 7 25:35 1/3 33 1/2 50 2/3 67 0/3 3 0 2 2 2 1 0 0 5
7.   T. Śnieg 14 33:36 4/7 57 0/1 0 6/6 100 0/1 1 3 2 6 4 3 0 0 13
10.   P. Pamuła 10 21:25 2/3 67 2/5 40 0/0 0 0/1 1 0 2 0 2 1 0 0 6
12.   J. Mokros 4 13:09 0/1 0 1/1 100 1/2 50 0/3 3 1 4 2 1 0 0 0 5
13.   M. Kolowca 4 26:14 1/7 14 0/0 0 2/2 100 3/4 7 1 3 1 2 0 2 1 6
15.   L. Karwowski 19 32:56 2/5 40 3/7 43 6/7 86 1/5 6 0 2 6 3 2 3 0 19
18.   K. Sulima 4 14:54 2/3 67 0/0 0 0/0 0 2/0 2 0 3 1 0 1 0 0 6
20.   A. Linowski 0 02:02 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    68 200 12/31 38 9/21 42 17/20 85 7/18 25 8 23 20 16 8 5 1 64
 

 

 

Najnowsza galeria