PBG Basket Poznań

PBG Basket - Trefl Sopot

Email Drukuj PDF

PBG Basket Poznań - Trefl Sopot
81:88 (26:24, 19:19, 14:22, 22:23)

 

PBG Basket Poznań

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   P. Mowlik 0 11:05 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1/0 1 0 4 0 0 0 0 0 1
5.   M. Bartosz 1 09:29 0/1 0 0/1 0 1/2 50 1/1 2 0 3 1 0 0 0 1 0
6.   H. Radke 6 15:22 3/4 75 0/1 0 0/0 0 1/1 2 2 2 0 2 0 1 0 7
7.   Z. Białek 12 34:05 3/7 43 2/7 29 0/3 0 2/2 4 3 1 3 1 0 0 1 6
8.   M. Kondraciuk 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.   A. Graves 19 34:03 1/1 100 5/9 56 2/2 100 0/2 2 3 1 1 3 0 0 0 17
10.   U. Duvnjak 15 29:19 5/7 71 1/2 50 2/2 100 0/7 7 1 1 3 2 1 0 0 19
11.   T. Semmler 3 11:07 0/1 0 1/2 50 0/0 0 0/1 1 0 5 0 0 0 0 0 2
14.   R. Kliajević 12 27:47 5/9 56 0/0 0 2/3 67 3/5 8 1 3 4 3 0 0 0 13
15.   W. Szawarski 13 27:43 1/4 25 3/8 38 2/2 100 2/3 5 3 3 2 4 1 1 1 11
17.   A. Skowroński 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    81 200 18/34 52 12/30 40 9/14 64 10/22 32 13 23 14 15 2 2 3 76
 

Trefl Sopot

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
5.   J. Kietliński 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.   P. Kowalczuk 7 11:04 2/3 67 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 2 1 1 2 0 0 6
7.   C. Hawkins 6 26:30 2/5 40 0/0 0 2/2 100 0/4 4 5 3 2 0 3 0 0 15
9.   M. Makander 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.   M. Stefański 7 36:01 2/3 67 0/3 0 3/5 60 5/6 11 3 2 2 3 1 0 0 13
11.   J. Załucki 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   G. Kadziulis 13 24:01 2/3 67 2/5 40 3/3 100 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 12
14.   S. Kuzminskas 18 34:42 6/10 60 0/1 0 6/8 75 4/4 8 2 4 8 1 4 1 0 25
15.   I. Trela 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.   L. Kinnard 13 26:28 2/4 50 3/9 33 0/0 0 0/4 4 0 1 1 2 2 0 0 9
24.   Ł. Ratajczak 4 05:18 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1/2 3 0 1 0 0 0 1 0 8
49.   I. Kitzinger 20 35:56 5/12 42 1/2 50 7/8 88 3/1 4 3 1 5 3 0 0 2 15
    88 200 23/42 54 7/22 31 21/26 80 13/21 34 15 16 20 10 12 3 2 103
 

Najnowsza galeria