82:93 (25:16, 23:17, 21:33, 13:27)
PBG Basket
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | M. Bartosz | 0 | 05:04 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | H. Radke | 4 | 12:22 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 6/1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7. | Z. Białek | 20 | 40:00 | 4/7 | 57 | 3/10 | 30 | 3/5 | 60 | 3/6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8. | M. Kondraciuk | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | A. Graves | 5 | 26:16 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | 1/3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | U. Duvnjak | 8 | 20:14 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1/2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11. | T. Semmler | 0 | 08:39 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A. Cirić | 17 | 29:48 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 2/4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 14. | R. Kliajević | 12 | 22:34 | 4/12 | 33 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 5/5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 15. | W. Szawarski | 16 | 35:03 | 4/7 | 57 | 2/9 | 22 | 2/2 | 100 | 2/2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 17. | A. Skowroński | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 200 | 17/44 | 38 | 11/30 | 36 | 15/21 | 71 | 22/24 | 46 | 18 | 22 | 20 | 15 | 6 | 1 | 3 | 86 |
Znicz Jarosław
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | K. Mays | 24 | 36:53 | 4/4 | 100 | 4/8 | 50 | 4/5 | 80 | 0/5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 5. | M. Gazarkiewicz | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | T. Zabłocki | 16 | 25:54 | 2/3 | 67 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 8. | D. Witos | 3 | 20:09 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 9. | J. Chappel | 18 | 34:20 | 4/6 | 67 | 1/5 | 20 | 7/8 | 88 | 0/4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 10. | A. Mikołajko | 0 | 05:12 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | G. Szczotka | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | A. Misiewicz | 10 | 27:43 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 20. | B. Sarzało | 5 | 28:00 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | J. Williamson | 17 | 21:49 | 4/12 | 33 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 0/4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 93 | 200 | 20/33 | 60 | 11/24 | 45 | 20/24 | 83 | 2/21 | 23 | 16 | 21 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 102 |




