PBG Basket Poznań

PBG Basket - Sportino Inowrocław

Email Drukuj PDF
PBG Basket Poznań - Sportino Inowrocław
80:72 (23:18, 17:22, 25:16, 15:16)

 

PBG Basket Poznań

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   P. Mowlik 0 06:32 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0/1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
6.   H. Radke 6 28:36 2/2 100 0/0 0 2/4 50 2/5 7 4 2 2 0 0 0 0 15
7.   Z. Białek 10 26:22 3/6 50 1/2 50 1/3 33 1/5 6 1 4 4 2 1 1 0 11
8.   M. Kondraciuk 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.   A. Graves 12 20:06 0/2 0 4/8 50 0/0 0 0/2 2 1 2 4 2 2 1 0 10
10.   U. Duvnjak 8 19:54 1/2 50 1/3 33 3/6 50 1/2 3 3 4 5 3 0 0 0 5
11.   T. Semmler 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.   R. Kliajević 4 25:02 2/5 40 0/0 0 0/0 0 1/4 5 1 5 0 2 0 0 0 5
15.   W. Szawarski 11 22:37 2/2 100 0/2 0 7/8 88 0/2 2 3 2 6 1 1 0 0 13
17.   A. Skowroński 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.   A. Waczyński 13 22:41 5/5 100 1/3 33 0/0 0 2/3 5 1 4 3 3 2 0 0 16
23.   J. Maye 16 28:10 2/6 33 3/5 60 3/3 100 0/2 2 0 2 2 0 1 0 1 13
    80 200 17/31 54 10/23 43 16/24 66 7/26 33 14 25 26 14 7 2 1 87

Sportino Inowrocław

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   A. Anderson 10 27:16 4/5 80 0/3 0 2/3 67 2/3 5 0 3 3 5 1 0 0 6
5.   H. Wierzbicki 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.   M. Raczyński 3 23:52 1/2 50 0/2 0 1/1 100 0/0 0 1 5 1 1 2 0 0 2
7.   T. Scott 10 25:42 3/6 50 1/4 25 1/2 50 0/3 3 3 2 3 2 1 1 0 9
8.   Ł. Żytko 8 20:39 0/3 0 1/2 50 5/6 83 0/2 2 2 5 5 0 2 0 1 9
10.   S. Ibrahim 18 26:27 8/11 73 0/0 0 2/3 67 2/10 12 1 2 4 1 1 0 0 27
11.   M. Ansley 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.   A. Robak 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   G. Arabas 5 16:08 2/3 67 0/2 0 1/2 50 1/1 2 0 3 1 0 0 0 1 3
14.   P. Łuszczewski 10 31:41 0/2 0 2/5 40 4/4 100 1/2 3 0 3 6 2 3 0 0 9
15.   S. Bogavac 5 14:42 0/1 0 0/2 0 5/5 100 1/0 1 0 2 2 0 0 0 0 3
16.   V. Stanevicius 3 13:33 1/3 33 0/2 0 1/1 100 0/2 2 0 1 1 0 1 0 0 2
    72 200 19/36 52 4/22 18 22/27 81 7/23 30 7 26 26 11 11 1 2 70
 

Najnowsza galeria