81:72 (22:11, 21:22, 25:22, 13:17)
AZS Koszalin
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 8. | T. Stępień | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | G. Reese | 17 | 31:07 | 4/7 | 57 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 0/9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 10. | P. Urbański | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | D. Swanson | 5 | 31:01 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 12. | A. Metelski | 0 | 05:37 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | V. Tica | 17 | 23:59 | 6/9 | 67 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83 | 1/2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 15. | Ł. Diduszko | 2 | 09:09 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24. | M. Kuebler | 19 | 25:21 | 1/4 | 25 | 4/5 | 80 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 25. | S. Balcerzak | 12 | 31:30 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 2/5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 31. | Ł. Wiśniewski | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | G. Surmacz | 4 | 16:12 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 44. | I. Milicić | 5 | 26:04 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0/1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 81 | 200 | 17/31 | 54 | 10/23 | 43 | 17/21 | 80 | 7/25 | 32 | 19 | 25 | 22 | 12 | 10 | 3 | 1 | 102 |
PBG Basket Poznań
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 03:46 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 6. | H. Radke | 8 | 19:01 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 3/1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | Z. Białek | 15 | 33:01 | 2/5 | 40 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 2/6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8. | M. Kondraciuk | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | A. Graves | 2 | 09:02 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | U. Duvnjak | 16 | 30:58 | 5/8 | 63 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 0/3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 11. | T. Semmler | 0 | 06:45 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | R. Tomaszek | 4 | 17:39 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 15. | W. Szawarski | 5 | 20:35 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17. | A. Skowroński | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | A. Waczyński | 9 | 27:27 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23. | J. Maye | 13 | 31:46 | 3/7 | 43 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 72 | 200 | 19/36 | 52 | 6/19 | 31 | 16/26 | 61 | 5/18 | 23 | 9 | 22 | 25 | 11 | 6 | 1 | 3 | 60 |




