PBG Basket Poznań

Polonia Azbud Warszawa - PBG Basket Poznań

Email Drukuj PDF

Polonia Azbud Warszawa - PBG Basket Poznań
88:69 (22:20, 17:16, 27:17, 22:16)

 

Polonia Azbud Warszawa

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
5.   M. Nowakowski 2 31:06 0/4 0 0/0 0 2/6 33 1/3 4 5 2 7 3 1 0 1 1
8.   H. Nana 18 27:48 7/11 64 1/1 100 1/3 33 5/8 13 0 3 2 1 2 1 0 27
9.   M. Ludwin 0 00:42 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.   A. Czujkowski 0 01:28 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.   M. Bacik 11 16:52 4/5 80 0/0 0 3/4 75 0/2 2 1 2 4 1 0 0 0 11
13.   M. Kuśnierz 0 00:42 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.   M. Przybylski 0 02:43 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.   P. Frasunkiewicz 10 23:27 1/2 50 2/2 100 2/2 100 0/2 2 0 3 4 0 0 0 0 11
20.   E. Miller 18 33:20 1/3 33 5/11 45 1/1 100 0/2 2 3 1 1 0 0 0 0 15
25.   A. Perka 4 10:29 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0/2 2 0 2 2 0 0 0 0 6
30.   J. Alexander 7 21:32 1/3 33 1/4 25 2/4 50 2/1 3 1 4 2 3 0 0 0 1
55.   B. Hughes 18 29:51 7/9 78 1/3 33 1/2 50 1/3 4 7 2 2 2 0 0 0 22
    88 200 23/39 58 10/21 47 12/22 54 9/23 32 17 19 24 10 3 1 1 94
 

PBG Basket Poznań

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   P. Mowlik 0 01:11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.   M. Bartosz 0 04:11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2/0 2 0 0 0 1 1 0 0 2
6.   H. Radke 2 09:56 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0/1 1 1 2 0 0 0 0 0 3
7.   Z. Białek 5 27:08 0/2 0 1/4 25 2/4 50 1/4 5 3 3 2 1 1 1 1 7
9.   A. Graves 13 22:06 0/0 0 4/8 50 1/2 50 0/3 3 3 1 1 0 1 0 0 15
10.   U. Duvnjak 2 17:54 1/1 100 0/3 0 0/0 0 0/2 2 3 2 1 2 1 0 0 3
11.   T. Semmler 3 02:34 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13.   A. Cirić 0 05:19 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2
14.   R. Tomaszek 15 34:15 7/10 70 0/0 0 1/8 13 3/6 9 0 5 8 1 0 0 0 13
15.   W. Szawarski 6 25:13 2/2 100 0/4 0 2/4 50 1/0 1 0 3 2 1 1 0 0 1
21.   A. Waczyński 6 15:16 2/4 50 0/2 0 2/2 100 1/0 1 1 4 3 0 1 0 0 5
23.   J. Maye 17 34:57 6/12 50 1/2 50 2/2 100 1/2 3 0 3 2 2 0 0 0 11
    69 200 19/33 57 7/25 28 10/22 45 9/18 27 11 24 19 9 6 1 1 61
 

Najnowsza galeria