PBG Basket Poznań

Polpharma Starogard Gd. - PBG Basket

Email Drukuj PDF
Polpharma Starogard Gdański - PBG Basket Poznań
2009-12-20, 18:00
86:76 (26:14, 23:21, 23:19, 14:22)

 

Polpharma Starogard Gdański

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   K. Michałek 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.   P. Dąbrowski 4 19:08 1/1 100 0/3 0 2/2 100 1/0 1 0 3 1 1 1 1 0 3
6.   B. Angley 16 31:16 2/5 40 3/5 60 3/4 75 3/8 11 1 2 4 3 4 0 0 23
7.   D. Kulig 9 20:31 3/4 75 1/1 100 0/0 0 2/0 2 2 4 1 2 0 0 0 10
8.   T. Ochońko 2 08:14 1/3 33 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
9.   P. Okafor 17 30:19 6/7 86 0/0 0 5/6 83 2/2 4 1 3 4 3 0 0 0 17
10.   M. Trivunović 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.   T. Weeden 16 22:49 4/8 50 1/6 17 5/6 83 1/4 5 4 5 3 0 2 0 0 17
12.   Ł. Wiśniewski 3 18:05 1/2 50 0/1 0 1/2 50 0/2 2 1 1 3 0 1 0 0 4
13.   B. Rabe 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.   U. Mirkowić 6 17:16 3/5 60 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
15.   Ł. Majewski 13 32:22 1/1 100 3/5 60 2/2 100 0/2 2 1 4 3 3 3 0 0 14
    86 200 22/36 61 8/22 36 18/22 81 9/18 27 10 22 20 13 11 2 0 91
 

PBG Basket Poznań

nr zawodnik PKT czas 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   P. Mowlik 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.   M. Bartosz 0 02:29 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
6.   H. Radke 5 14:45 2/5 40 0/2 0 1/2 50 1/1 2 0 3 1 1 0 0 1 0
7.   Z. Białek 11 30:31 1/2 50 3/7 43 0/0 0 0/9 9 4 2 2 5 1 0 0 15
9.   A. Graves 12 20:00 2/2 100 2/3 67 2/2 100 1/2 3 3 1 2 0 2 0 0 19
10.   U. Duvnjak 2 20:00 1/3 33 0/2 0 0/0 0 0/0 0 3 1 1 1 2 0 0 2
11.   T. Semmler 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   A. Cirić 0 05:46 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/1 1 0 1 1 2 0 0 0 -1
14.   R. Tomaszek 15 27:17 7/7 100 0/0 0 1/4 25 2/1 3 0 4 5 1 2 0 0 16
15.   W. Szawarski 10 19:57 2/3 67 2/2 100 0/0 0 3/1 4 1 2 4 2 2 0 0 14
21.   A. Waczyński 2 22:32 1/2 50 0/2 0 0/0 0 1/2 3 2 4 1 2 0 0 0 2
23.   J. Maye 19 36:43 6/7 86 1/4 25 4/4 100 0/4 4 3 4 4 2 1 0 1 21
    76 200 22/31 70 8/22 36 8/12 66 8/21 29 17 22 22 16 10 0 2 89
 

Najnowsza galeria