PBG Basket Poznań

Kotwica Kołobrzeg - PBG Basket

Email Drukuj PDF
Kotwica Kołobrzeg - PBG Basket Poznań 67:70 (14:12, 19:14, 20:20, 14:24)

 

Kotwica Kołobrzeg

nr zawodnik PKT min:sek 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   S. Rduch 0 15:42 0/1 0 0/2 0 0/0 0 3/0 3 1 2 0 2 1 0 0 0
5.   O. Smith 8 38:56 1/6 17 0/2 0 6/6 100 3/0 3 2 0 3 4 4 0 0 6
7.   D. Bręk 12 30:16 3/5 60 1/3 33 3/4 75 0/2 2 4 3 6 5 5 0 0 13
8.   B. Matys 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.   P. Stelmach 16 27:04 6/9 67 1/4 25 1/1 100 0/1 1 2 5 3 0 2 0 0 15
10.   H. Danesi 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.   B. Freeman 2 17:59 0/2 0 0/0 0 2/8 25 4/4 8 0 4 4 0 3 0 0 5
12.   W. Złoty 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   M. Chmielewski 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.   Ł. Wichniarz 16 34:36 4/8 50 2/5 40 2/3 67 0/2 2 2 3 5 1 1 0 0 12
15.   D. Harris 13 35:27 5/5 100 0/2 0 3/8 38 3/5 8 1 3 5 5 0 1 0 11
    67 200 19/36 52 4/18 22 17/30 56 13/14 27 12 20 26 17 16 1 0 62
 

PBG Basket Poznań

nr zawodnik PKT min:sek 2c/2w % 3c/3w % 1c/1w % za/zo zs a f fw s p b bo eval
4.   P. Mowlik 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.   M. Bartosz 1 03:02 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
6.   H. Radke 5 16:40 0/1 0 0/0 0 5/6 83 0/4 4 1 3 4 3 0 0 0 5
7.   Z. Białek 15 20:18 3/4 75 3/4 75 0/0 0 1/2 3 0 5 0 3 1 0 1 14
9.   A. Graves 6 16:13 2/2 100 0/1 0 2/3 67 0/0 0 1 0 2 1 0 0 0 4
10.   U. Duvnjak 4 22:18 2/5 40 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 2 0 4 0 0 0 -3
11.   T. Semmler 0 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.   A. Cirić 6 25:20 2/3 67 0/3 0 2/2 100 1/2 3 1 4 5 3 3 0 0 6
14.   R. Tomaszek 12 23:20 5/7 71 0/0 0 2/2 100 4/3 7 0 5 2 4 0 0 0 13
15.   W. Szawarski 7 30:16 2/3 67 1/4 25 0/0 0 0/1 1 4 3 1 2 3 0 0 9
21.   A. Waczyński 3 18:19 1/3 33 0/2 0 1/2 50 2/2 4 3 3 2 0 1 0 0 6
23.   J. Maye 11 24:14 2/3 67 1/1 100 4/4 100 0/8 8 5 1 4 4 1 0 0 20
    70 200 19/31 61 5/16 31 17/21 80 8/22 30 16 26 20 25 9 0 1 73
 

Najnowsza galeria