72:65 (26:24, 8:10, 23:18, 15:13)
Energa Czarni Słupsk
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 5. | P. Przyborowski | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | W. Żurawski | 6 | 11:22 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 12. | T. Brazelton | 20 | 33:55 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 9/13 | 69 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 13. | M. Sroka | 12 | 37:16 | 4/6 | 67 | 1/6 | 17 | 1/1 | 100 | 1/7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 15. | D. Przybyszewski | 6 | 14:22 | 3/3 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16. | H. Pabian | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | A. Harris | 1 | 18:35 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | C. Daniels | 6 | 31:07 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 |
| 22. | M. Cesnauskis | 15 | 30:14 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83 | 0/4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 45. | P. Leończyk | 6 | 23:09 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4/3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 72 | 200 | 21/38 | 55 | 4/18 | 22 | 18/24 | 75 | 11/28 | 39 | 11 | 20 | 27 | 24 | 9 | 6 | 3 | 76 |
PBG Basket Poznań
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | M. Bartosz | 0 | 04:20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | H. Radke | 1 | 12:57 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7. | Z. Białek | 14 | 35:40 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33 | 3/1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 8. | M. Kondraciuk | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | A. Graves | 1 | 16:20 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10. | U. Duvnjak | 6 | 23:40 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13. | A. Cirić | 0 | 04:34 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 14. | R. Tomaszek | 4 | 27:03 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33 | 2/4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 15. | W. Szawarski | 7 | 31:39 | 1/2 | 50 | 1/6 | 17 | 2/4 | 50 | 1/1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | A. Waczyński | 6 | 08:21 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 23. | J. Maye | 26 | 35:26 | 7/10 | 70 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 65 | 200 | 15/34 | 44 | 8/24 | 33 | 11/22 | 50 | 7/16 | 23 | 17 | 27 | 20 | 17 | 15 | 3 | 6 | 60 |




