78:56 (13:12, 17:13, 22:12, 26:19)
WTK Anwil Włocławek
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | J. Joyce | 10 | 16:31 | 5/6 | 83 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 5. | K. Chanas | 19 | 23:09 | 4/7 | 57 | 3/3 | 100 | 2/3 | 67 | 3/4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 6. | M. Tuljković | 10 | 29:56 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 2/4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 7. | K. Szubarga | 10 | 23:29 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 0/5 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 8. | N. Jovanovic | 13 | 23:49 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10. | A. Pluta | 3 | 16:51 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 11. | B. Wołoszyn | 5 | 21:03 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13. | A. Dunn | 2 | 20:32 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | W. Barycz | 0 | 05:12 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 20. | R. Sullivan | 6 | 19:28 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 78 | 200 | 22/38 | 57 | 7/19 | 36 | 13/20 | 65 | 9/26 | 35 | 19 | 17 | 24 | 13 | 11 | 1 | 2 | 96 |
PBG Basket Poznań
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | M. Bartosz | 0 | 01:58 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | H. Radke | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Z. Białek | 3 | 18:42 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 9. | A. Graves | 5 | 17:26 | 1/1 | 100 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10. | U. Duvnjak | 5 | 28:59 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13. | A. Cirić | 13 | 17:00 | 2/3 | 67 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14. | R. Tomaszek | 9 | 25:20 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4/3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 15. | W. Szawarski | 6 | 21:55 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 2/0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21. | A. Waczyński | 5 | 30:12 | 1/7 | 14 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 22. | N. Misanovic | 2 | 14:40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | J. Maye | 8 | 23:48 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | 200 | 13/31 | 41 | 8/26 | 30 | 6/12 | 50 | 11/20 | 31 | 9 | 24 | 17 | 18 | 5 | 2 | 1 | 43 |




