86:94 (15:20, 25:26, 21:18, 25:30)
PBG Basket Poznań
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | P. Mowlik | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | H. Radke | 4 | 09:06 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | Z. Białek | 6 | 37:24 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 9. | S. Ocokolić | 10 | 23:09 | 2/3 | 67 | 0/5 | 0 | 6/6 | 100 | 1/1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10. | U. Duvnjak | 4 | 17:31 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1/0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | T. Semmler | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A. Cirić | 7 | 18:32 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14. | R. Tomaszek | 15 | 21:56 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 0/3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 15. | W. Szawarski | 9 | 19:33 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 21. | A. Waczyński | 15 | 21:55 | 6/7 | 86 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 22. | N. Misanovic | 4 | 11:10 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23. | J. Maye | 12 | 19:44 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 86 | 200 | 24/35 | 68 | 6/16 | 37 | 20/22 | 90 | 2/15 | 17 | 13 | 27 | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 88 |
PGE Turów Zgorzelec
| nr | zawodnik | PKT | czas | 2c/2w | % | 3c/3w | % | 1c/1w | % | za/zo | zs | a | f | fw | s | p | b | bo | eval |
| 4. | R. Thompson | 9 | 26:04 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0/5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5. | K. Roszyk | 0 | 25:51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | M. Wright | 17 | 26:22 | 6/9 | 67 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83 | 3/2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8. | R. Witka | 2 | 16:24 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | A. Wójcik | 25 | 13:47 | 5/5 | 100 | 3/3 | 100 | 6/11 | 55 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11. | J. Gray | 15 | 26:39 | 2/2 | 100 | 3/8 | 38 | 2/2 | 100 | 0/1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 15. | B. Bochno | 0 | 05:29 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | M. Chyliński | 20 | 27:12 | 5/6 | 83 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 20. | K. Wysocki | 3 | 08:45 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 25. | B. Wallace | 3 | 23:27 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 33. | C. Johnson | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 200 | 23/31 | 74 | 11/22 | 50 | 15/24 | 62 | 7/14 | 21 | 17 | 21 | 25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 94 |




