Pierwsza runda:
| 09.10.2010 | PBG Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg | AWF | godz. |
| 16.10.2010 | Polpharma Starogard Gdański - PBG Basket Poznań | ||
| 23.10.2010 | PBG Basket Poznań - Zastal Zielona Góra | AWF | godz. |
| 30.10.2010 | Siarka Tarnobrzeg - PBG Basket Poznań | ||
| 06.11.2010 | PBG Basket Poznań - Asseco Prokom Gdynia | AWF | godz. |
| 13.11.2010 | PBG Basket Poznań - Trefl Sopot | AWF | godz. |
| 20.11.2010 | Energa Czarni Słupsk - PBG Basket Poznań | ||
| 27.11.2010 | PBG Basket Poznań - Anwil Włocławek | AWF | godz. |
| 04.12.2010 | Polonia Warszawa - PBG Basket Poznań | ||
| 11.12.2010 | PBG Basket Poznań -PGE Turów Zgorzelec | AWF | godz. |
| 18.12.2010 | AZS Koszalin - PBG Basket Poznań |
Runda rewanżowa:
| 02.01.2011 | Kotwica Kołobrzeg - PBG Basket Poznań | ||
| 08.01.2011 | PBG Basket Poznań -Polpharma Starogard Gdański | AWF | godz. |
| 22.01.2011 | Zastal Zielona Góra - PBG Basket Poznań | ||
| 29.01.2011 | PBG Basket Poznań - Siarka Tarnobrzeg | AWF | godz. |
| 05.02.2011 | Asseco Prokom Gdynia - PBG Basket Poznań | ||
| 19.02.2011 | Trefl Sopot - PBG Basket Poznań | ||
| 26.02.2011 | PBG Basket Poznań -Energa Czarni Słupsk | AWF | godz. |
| 05.03.2011 | Anwil Włocławek - PBG Basket Poznań | ||
| 12.03.2011 | PBG Basket Poznań - Polonia Warszawa | AWF | godz. |
| 19.03.2011 | PGE Turów Zgorzelec - PBG Basket Poznań | ||
| 27.03.2011 | PBG Basket Poznań - AZS Koszalin | AWF | godz. |
Grupa o miejsca 9-12 (każdym z każdym, mecz i rewanż):
- 02.04 (9-12; 11-10), 06.04 (12-11; 10-9), 09.04 (11-9; 10-12), 13.04 (9-11; 12-10), 16.04 (12-9; 10-11), 20.04 (11-12; 9-10)
Ćwierćfinały play off (do trzech wygranych):
01.04, 02.04, 05.04, 06.04 i 09.04
Półfinały play off (do czterech wygranych):
Pierwszy półfinał: 12.04, 14.04, 17.04, 19.04, 27.04, 30.04 i 03.05
Drugi półfinał: 13.04, 15.04, 18.04, 20.04, 28.04, 01.05 i 04.05
Finał play off (do czterech wygranych):
07.05, 09.05, 12.05, 14.05, 17.05, 20.05,23.05
O trzecie miejsce (do dwóch wygranych):
07.05, 10.05, 13.05























