| 10.10.2009 | PBG Basket Poznań - Kotwica Kołobrzeg | 74:66 |
| 14.10.2009 | PBG Basket Poznań - Energa Czarni Słupsk | 84:73 |
| 17.10.2009 | PBG Basket Poznań - Anwil Włocławek | 104:107
|
| 24.10.2009 | PGE Turów Zgorzelec - PBG Basket Poznań | 76:62
|
| 31.10.2009 | PBG Basket Poznań - Asseco Prokom Gdynia | 69:89 |
| 07.11.2009 | Stal Stalowa Wola - PBG Basket Poznań | 93:83 |
| 14.11.2009 | PBG Basket Poznań - Polonia 2011 Warszawa | 72:68 |
| 18.11.2009 | PBG Basket Poznań - Trefl Sopot | 81:88 |
| 21.11.2009 | PBG Basket Poznań - Znicz Jarosław | 82:93 |
| 28.11.2009 | PBG Basket Poznań - Sportino Inowrocław | 80:72 |
| 05.12.2009 | AZS Koszalin - PBG Basket Poznań | 81:72
|
| 12.12.2009 | Polonia Warszawa - PBG Basket Poznań | 88:69 |
| 19.12.2009 | Polpharma Starogard Gdański - PBG Basket Poznań | 86:76 |
Druga Runda:
|
| 29.12.2009 | Kotwica Kołobrzeg - PBG Basket Poznań | 67:70 |
| 3.01.2010 | Energa Czarni Słupsk - PBG Basket Poznań
| 72:65 |
| 9.10.2010 | Anwil Włocławek - PBG Basket Poznań | 78:56 |
| 17.01.2010 | PBG Basket Poznań - PGE Turów Zgorzelec
| 86:94 |
| 30.01.2010 | Asseco Prokom Gdynia - PBG Basket Poznań | 87:79 |
| 7.02.2010 | PBG Basket Poznań - Stal Stalowa Wola | 98:76 |
| 14.02.2010 | Polonia 2011 Warszawa - PBG Basket Poznań | 67:72 |
| 27.02.2010 | Trefl Sopot - PBG Basket Poznań | 89:83
|
| 6.03.2010 | Znicz Jarosław - PBG Basket Poznań
| 82:85
|
| 13.03.2010 | PBG Basket Poznań - AZS Koszalin | 94:92 |
| 17.03.2010 | Sportino Inowrocław - PBG Basket Poznań | 52:87 |
| 27.03.2010 | PBG Basket Poznań - Polonia Warszawa
| 69:66 |
| 7.04.2010 | PBG Basket Poznań - Polpharma Starogard Gdański
| 82:78 |
| | | |